제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: ZAi
인증: CE ROHS FCC SGS
모델 번호: 믿음 2 프로
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1000
가격: Negotiatial
포장 세부 사항: 표준 패키지
배달 시간: 샘플3-5일, 대량 주문의 경우 약 30일 소요
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 100,000 PC
이름: |
원격 감지 드론 |
최대 거리: |
1080P 10km |
차축 거리: |
600mm, 접이식 |
짐벌: |
3 주축 |
배터리: |
3100mAh |
위성 위치 확인 시스템: |
GPS/글로나스 |
최대 상승 속도: |
5m/s |
최대 하강 속도: |
4m/s |
이미지 크기: |
3840*2160 |
사진: |
JPEG |
해발 최대 서비스 한도: |
4000 M |
비행 시간: |
40분(무부하) ,29분(완전 부하) |
4G 확장 이미지 전송: |
글로벌 4G 이미지 전송, 거리 무제한 |
비행 제어: |
Mavlink 프로토콜 비행 제어와 호환 가능 |
작동 온도 범위: |
-5~40℃ |
이름: |
원격 감지 드론 |
최대 거리: |
1080P 10km |
차축 거리: |
600mm, 접이식 |
짐벌: |
3 주축 |
배터리: |
3100mAh |
위성 위치 확인 시스템: |
GPS/글로나스 |
최대 상승 속도: |
5m/s |
최대 하강 속도: |
4m/s |
이미지 크기: |
3840*2160 |
사진: |
JPEG |
해발 최대 서비스 한도: |
4000 M |
비행 시간: |
40분(무부하) ,29분(완전 부하) |
4G 확장 이미지 전송: |
글로벌 4G 이미지 전송, 거리 무제한 |
비행 제어: |
Mavlink 프로토콜 비행 제어와 호환 가능 |
작동 온도 범위: |
-5~40℃ |
항공사진 드론 3 축 기말 장애물을 피하는 프로 4K 비디오 카메라
사양
1 | 항공기 | 피스 2 프로 | 참고: | ||
크기 | 펼쳐라:191 × 262 × 107mm(L*W*H) 폴드: 179X 108 X 74mm(L*W*H) |
||||
휠베이스 | 280mm | ||||
무게 (배터리 및 프로펠러 포함) | 562g | ||||
최대 상승 속도 | 4m/s (스포츠 모드) 3m/s (정상적인 모드) |
||||
최대 하강 속도 | 3m/s (스포츠 모드) 2m/s (정상적인 모드) |
||||
최대 속도 | 14m/s (스포츠 모드) 10m/s (정상적인 모드) |
||||
해수면 이상의 최대 서비스 천장 | 4000m | ||||
최대 비행 시간 | 32분 | ||||
작동 온도 범위 | 0°C~40°C | ||||
위성 위치 시스템 | GPS/GLONASS | ||||
호버 정확도 범위 | 수직:+/- 0.5m ± 0.2m(초음파 시스템, 광학 흐름 시스템 작동) 수평:+/- 1.5m ± 0.3m(초음파 시스템, 광학 흐름 시스템 작동) |
||||
작동 주파수 | 2.4GHz | ||||
최대 비행 높이 | 120m,최대 800m (앱에 설정) | ||||
2 광적 흐름 시스템 | |||||
광학 흐름 시스템 | 네 | ||||
운영 환경 | 선명한 패턴과 적절한 조명을 가진 표면 (lux > 15) | ||||
속도 범위 | ≤1.5m/s 지상 6.6피트 (2m) 에서 | ||||
고도 범위 | 0.5~5m | ||||
3 초음파 고도 시스템 | |||||
초음파 고도 시스템 | 네 | ||||
운영 환경 | 물 표면 또는 흡수 물질의 토양을 제외하고 두꺼운 카펫처럼) |
||||
속도 범위 | ≤ 3m/s | ||||
고도 범위 | 0.2~4.5m | ||||
4 장애물 을 피 하는 것 | |||||
장애물 회피 방식 | 2축 레이저 | ||||
장애물을 피하는 방향 | 540°, 위, 왼쪽, 오른쪽, 앞, 뒷 | ||||
최대 탐지 범위 | 20m | ||||
장애물을 회피하는 최대 속도 | 10m/s | ||||
5 3축 기말 | |||||
안정화 | 3축(기울기:+30/-120°,롤:± 30°, 코스:± 30°) | ||||
제어 가능한 범위 | 피치:-90°~20° | ||||
지터 양 | 00.01° | ||||
6 카메라 | |||||
센서 | SONY CMOS | ||||
이미지 크기 | 5180*3840 ((20MP) | ||||
비디오 녹화 해상도 | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
지원 파일 시스템 | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
촬영 모드 | 단 발사지연 촬영 | ||||
비디오 | MP4 | ||||
지원되는 SD 카드 | 마이크로 SDTM 최대 용량:128GB UHS-I 속도 3급 등급 요구 |
||||
작동 온도 범위 | 0°C~40°C | ||||
7 배터리 | |||||
용량 | 3100mAh | ||||
전압 | 11.4V | ||||
배터리 종류 | 리포 3S | ||||
에너지 | 35.34 Wh | ||||
순중량 | 196g | ||||
충전 온도 범위 | 0°C~40°C | ||||
최대 충전 전력 | 35W | ||||
충전 시간 | <5h ((5V 2A 어댑터와 함께) | ||||
8 APP | |||||
모바일 앱 | C-Fly 2 | ||||
라이브 뷰 품질 | 1080p,상황에 따라 자동으로 정의를 변경 | ||||
최대 FPV 전송 거리 | 6000m | ||||
항공사진 모드 | 드론, 로켓, 서클, 헬릭스, 부메랑, 지연, 라이브 쇼, 수직 화면,시각적 추적 |
||||
필요한 운영체제 | 안드리오 6.0 위,IOS 10.0above | ||||
9 충전기 | |||||
입력 | 5V 2A (보증) | ||||
출력 | 4.35V 0.7A×3 | ||||
10 원격 제어기 | |||||
작동 주파수 | 2.4GHz | ||||
최대 전송 거리 | 6000m ((CE) | ||||
작동 온도 범위 | 0°C~40°C | ||||
작동 전류/전압 | 700mA/3.7V | ||||
지원되는 모바일 장치 크기 | 지원되는 두께:60.5-8.5mm | ||||
배터리 용량 (중장) | 3.7v 3000mAh | ||||
배터리 종류 | 리포 18650 | ||||
배터리 전력 | 11. 1Wh | ||||
충전 | USB | ||||
최대 충전 전력 | 10W | ||||
충전 시간 | < 2.5h ((5V 2A 어댑터) |
설명
원격 감지용 드론, 원격 감지용 무인 항공기 (UAV) 또는 무인 항공 시스템 (UAS) 으로도 알려져 있습니다.다양한 과학적 목적을 위해 원격에서 데이터와 이미지를 수집하는 데 사용되는 특수 센서와 카메라로 장착 된 무인 항공기입니다.이 드론은 지구 표면, 대기,그리고 환경.
특징
신청서
환경 모니터링: 원격 감지 드론은 환경 상태와 변화를 모니터링하는 데 사용됩니다. 그들은 식물 건강, 토지 사용 및 토지 덮개, 물 품질,해안 침식이 정보는 인간 활동과 자연 과정이 환경에 미치는 영향을 평가하는 데 도움이 됩니다.
농업 및 작물 모니터링: 이 드론은 작물 모니터링, 수확 추정 및 정밀 농사를 위해 농업에서 응용 프로그램을 가지고 있습니다.식물 건강 분석을 위해 다중 스펙트럼 또는 열 영상을 촬영할 수 있습니다., 스트레스나 질병을 감지하고 관개를 최적화하고 작물 관리 관리를 개선합니다.
산림 및 자연 자원 관리: 원격 감지 드론은 산림 및 자연 자원의 관리에 사용됩니다. 그들은 숲 건강을 평가, 나무 성장을 모니터링, 침입 종을 탐지,추정 바이오매스, 그리고 숲의 벌목이나
이 정보는 지속가능한 숲 관리와 보존 노력에 도움이 됩니다.
Tags: