제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: ZAi
인증: CE ROHS FCC SGS
모델 번호: V88
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 500
가격: Negotiatial
포장 세부 사항: 표준 패키지
배달 시간: 샘플3-5일, 대량 주문의 경우 약 30일 소요
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 100,000 PC
차축 거리: |
접기용 |
짐벌: |
두 축 |
배터리: |
1800mAh |
위성 위치 확인 시스템: |
GPS/글로나스 |
리모콘 거리: |
150m |
차트 통과 거리: |
30m |
차축 거리: |
접기용 |
짐벌: |
두 축 |
배터리: |
1800mAh |
위성 위치 확인 시스템: |
GPS/글로나스 |
리모콘 거리: |
150m |
차트 통과 거리: |
30m |
카메라 EIS 핸드 컨트롤 접이식 쿼드콥터 광학 흐름 UAV
설명
정밀농업용 무인 항공기 (drone)정밀농업용으로 사용되는 특수 센서와 영상 기술로 장착된 무인 항공기이 UAV는 데이터를 수집하고 농업 관행을 최적화하고 작물 수확을 향상시키기 위해 귀중한 통찰력을 제공하기 위해 특별히 설계되었습니다.
사양
제품 모델 | V88 | 제품 크기 | 26*23.5*5.5cm (불중복된 크기) 12*8*5.5cm (중복된 크기) |
||
제품 이름 | 2.4G 고정 고도 항공 사진 드론 | 저장 가방 패키지 크기 | 21*6*15cm | ||
몸 색깔 | 검은색, 회색 | 저장 가방 전체 세트 무게 | 332g | ||
시체 배터리 | 3.7V 1800mAh 리?? 배터리 | 컬러 박스 패키지 크기 | 22.2 * 6.7 * 17.5cm | ||
원격 제어 배터리 | 배터리 크기 3x5 (사용되지 않습니다) | 컬러 박스 전체 세트 무게 | 413g | ||
비행시간 | 약 10분 | 배터리 무게 | 21g | ||
충전 시간 | 60분 | 박스 수 | 36개 | ||
원격 제어 거리 | 150m | 외부 상자 사양 | 보관용 가방 외면 상자 66*26.5*50cm 색상 상자 외면 상자 46*42.5*55cm | ||
도표 전송 거리 | 30m | 외부 상자의 순총량 | 150.5/14kg | ||
카메라 기능이 없습니다. | 고도 고정 기능, 항공기 접기, 6번 패스 밴드 자이로스코프; 한 버튼 이륙, 한 버튼 이착륙, 상승 및 하락, 앞뒤, 왼쪽 및 오른쪽 측면 비행, 돌림, 헤드리스 모드,체격등/전등 | ||||
카메라 기능으로 | 고도 고정 기능, 비행기 접이식, 6단역 자이로스코프; 한 버튼의 이륙, 한 버튼의 착륙, 상승, 하락, 앞뒤, 좌측 비행, 스티어링, 헤드리스 모드,보스 라이트/헤드 라이트 (카메라가 추가될 수 있습니다): 몸짓 사진, 비디오, 머리 없는 모드, 비상 정지, 궤도 비행, 중력 감지, 음악, 50배 확대, 자동 사진) | ||||
부속품 | 항공기 *1 리모컨 송신기 *1 몸통 배터리 *1 USB 케이블의 예비 블레이드 세트 *1 스크루드라이버 *1 사용 설명서 *1 내장 HD 카메라 *1 WIFI 사용 설명서 *1 |
특징
신청서