제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: ZAi
인증: CE ROHS FCC SGS
모델 번호: V162
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 PCS
가격: Negotiatial
포장 세부 사항: 표준 패키지
배달 시간: 샘플3-5일, 대량 주문의 경우 약 30일 소요
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 100,000 PC
이름: |
CMOS 센서 항공사진 UAV |
차축 거리: |
접기용 |
짐벌: |
두 축 |
배터리: |
1800mAh |
위성 위치 확인 시스템: |
GPS/글로나스 |
리모콘 거리: |
200m |
차트 통과 거리: |
30m |
이름: |
CMOS 센서 항공사진 UAV |
차축 거리: |
접기용 |
짐벌: |
두 축 |
배터리: |
1800mAh |
위성 위치 확인 시스템: |
GPS/글로나스 |
리모콘 거리: |
200m |
차트 통과 거리: |
30m |
맞춤형 드론 장난감과 듀얼 카메라와 나를 따라 핸드 스마트 UAV
설명
항공사진 UAV (Unmanned Aerial Vehicle), 드론으로도 알려져 있습니다.고품질의 항공사진과 동영상을 촬영하는 데 사용되는 특수 카메라와 센서를 장착한 무인 항공기입니다.이 UAV는 특히 항공 사진 응용 프로그램을 위해 설계되었으며, 놀라운 시각 콘텐츠를 캡처하는 독특한 관점과 창의적인 가능성을 제공합니다.
사양
제품 모델 | V162 | 제품 크기 | 29 x 29 x 7.5cm (불중복된 크기) 18.2*13.5*7.5cm (중복된 크기) |
||
제품 이름 | 2.4G 브러쉬리스 흐름 장애물 피기 항공 사진 드론 | GPS 기능 | 자동 반환 한 클릭으로 반환 | ||
체색 | 검은색, 탄소 섬유 | 원격 제어 | 일반 버전은 GPS 버전 리모컨과 동일하지 않습니다 | ||
시체 배터리 | 3.7V 1800mAh 리?? 배터리 | 컬러 박스 패키지 크기 | 25.5 * 8.5 * 20cm | ||
원격 제어 배터리 | 4x5 배터리 (포함되지 않음) | 색상 상자 세트 무게 | 545g | ||
비행시간 | 약 18분 | 배터리 무게 | 37g | ||
충전 시간 | 60분 | 박스 수 | 24PCS | ||
원격 제어 거리 | 200M | 외부 상자 사양 | 53*53.5*42cm | ||
차트 패스 거리 | 30M | 외부 상자의 순총량 | 16/14.5kg | ||
카메라가 있는 기능 | 4차원 장애물 회피, 조명 제어, GPS 기능, 자동 회전, 한 번의 클릭으로 회전 카메라 원격 제어 전기 조정 90°, 고정 높이 기능, 360° 굴림, 항공기 접기6단역 자이로스코프, 한 키 캘리브레이션, 한 키 이륙, 한 키 착륙, 상승 및 하락, 앞뒤, 왼쪽 및 오른쪽 측면 비행, 스티어링, 헤드리스 모드, 몸 빛 / 헤드 라이트 (카메라와 함께 기능을 추가 할 수 있습니다):제스처 카메라, 비디오, 헤드리스 모드, 충돌 정지, 궤도 비행, 중력 감지, 음악, 50x 확대, 자동 카메라) | ||||
부속품 | 플라이어 *1 원격 제어 송신기 *1 몸 배터리 *1 USB 케이블의 예비 블레이드 세트 *1 스크루드라이버 *1 수동 *1 내장 HD 카메라 *1 WIFI 수동 *1 |
특징
신청서